| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 2088560348 |
| Kód výrobce: | LS27D800EAUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 7 589 Kč |
| Cena s DPH: | 9 182 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
27" ViewFinity S8 (S80UD)
Profesionální grafická díla vyniknou díky neuvěřitelně detailnímu rozlišení UHD (3840×2160) s vysokou hustotou pixelů. Ty tě přenesou do světa dynamického videa, jemných i sytých barev a ohromujícího prostoru pro vytváření komplexních návrhů a diagramů, takže tvé fantazii už nebude stát nic v cestě.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 4K (3 840 × 2 160)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 000:1 (Typ)
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 1,07 B
Konektory:
Napájení: interní, AC 100~240 V
Spotřeba [W]: 25 W
Stand By režim [W]: 0,3 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 × 100
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 612,9 × 556,6 × 220 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 612,9 × 367,7 × 41,6 mm
Hmotnost [kg]: 3,7 kg/ 6,1 kg
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung ViewFinity S8 | ||
| Model | S80D | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1024110025 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 612,9 × 556,6 × 220 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,1 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 25 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...